|
370 EXPRESS SPECIFICATIONS PRINTABLE VERSION |
||
| LOA | 39'2" | 11.94 M |
| Length (w/o Pulpit) | 36'8" | 11.18 M |
| Beam | 13'2" | 4.01 M |
| Fuel Capacity | 400 Gal | 1514 L |
| Water Capacity | 84 Gal | 318 L |
| Weight (dry w/std. gas power) | 16,975 lbs. | 7,689.68 kg |
| Weight (dry w/std. diesel power) | 21,130 lbs. | 9,572 Kg |
| Draft (avg. I/B) | 28" | .71 M |
| Bridge clearance (w/o top) | 8'3" | 2.51 M |
| Cabin Headroom | 6'4" | 1.93 M |
| Sleeps | 6 Adults | 6 Adults |
| Standard I/B Power (gas) | (2) 370 HP | (2) 276 kw |
| Standard I/B Power (diesel) | (2) 440 HP | (2) 328 kw |
