|
250 TARPON SPECIFICATIONS PRINTABLE VERSION |
||
|---|---|---|
| LOA | 26'7 | 8.10 M |
| Length (w/o Pulpit) | 25'4 | 7.72 M |
| Beam | 8'9 | 2.67 M |
| Fuel Capacity O/B | 162 Gal. | 613.17 L |
| Fuel Capacity I/O | 106 Gal. | 401.21 L |
| Water Capacity | 10 Gal. | 37.85 L |
| Draft (hull only) | 15" | .38 M |
| Draft (avg. I/B) | 26" | .66 M |
| Bridge Clearance (w/o top) | 6'6" | 1.98 M |
| Weight (dry w/std. O/B power) | 4300 lbs. | 1947.9 Kg |
| Weight (dry w/std. I/B power) | 5490 lbs. | 2219.7 Kg |
| Maximum HP (O/B) | 400 HP | 298 Kw |
| Standard I/B Power (gas) | (1)300 HP |
(1)224 Kw |
| Standard I/B Power (diesel) | (1)170 HP |
(1)127 Kw |
