|
290 TARPON SPECIFICATIONS PRINTABLE VERSION |
||
|---|---|---|
| LOA | 31'7" | 9.63 m |
| Length (w/o Pulpit) | 29'3" | 8.92 m |
| Beam | 10'4" | 3.15 m |
| Fuel Capacity O/B | 302 Gal. | 1143 L |
| Fuel Capacity I/B | 200 Gal. | 757. L |
| Water Capacity | 20 Gal. | 75.7 L |
| Draft (hull only) | 19" | .48 m |
| Draft (avg. I/B) | 28" | .71 m |
| Bridge Clearance (w/o top) | 6'10" | 6'10" |
| Weight (dry w/std. O/B power) | 6000 lbs. | 2718.68 kg |
| Weight (dry w/std. I/B power) | 6000 lbs. | 2718.68 kg |
| Maximum HP (O/B) | 500 HP | 373 kw |
| Standard I/B Power (gas) | (1) 320 HP | (1) 238 kw |
| Standard I/B Power (diesel) | (1) 240 HP | (1) 179 kw |
