| 310 TARPON SPECIFICATIONS PRINTABLE VERSION | ||
|---|---|---|
| LOA | 32'6 | 9.91 M |
| Length (w/o Pulpit) | 30'9 | 9.37 M |
| Beam | 11'2 | 3.40 M |
| Fuel Capacity O/B | 400 G | 1514.L |
| Fuel Capacity I/B | 225 G | 851.63 L |
| Water Capacity | 20 G | 75.7 L |
| Draft (hull only) | 18" | .46 M |
| Draft (avg. I/B) | 19" | .48 M |
| Bridge Clearance (w/o top) | 9'1 | 9'1 |
| Weight (dry w/std. O/B power) | 9250 lbs | 4190.25 Kg |
| Weight (dry w/std. I/B power) | 9700 lbs | 4394.1 Kg |
| Maximum HP (O/B) | 500 HP | 373 Kw |
| Standard I/B Power (gas) | (2) 300 HP |
(2) 224 Kw |
| Standard I/B Power (diesel) | (2) 230 HP |
(2) 172 Kw |
